Cabinets d'avocats dans la Tarn : 91 entreprises
Le tissu est très majoritairement artisanal : 85 % de ces entreprises comptent moins de dix salariés, et 14 seulement dépassent ce seuil.
L'implantation est concentrée : Albi en réunit 35 à elle seule, soit 38 % du département.
Parmi elles, 1 affiche une croissance de chiffre d'affaires supérieure à 20 % sur le dernier exercice publié et 70 sont installées depuis plus de dix ans. La croissance n'est connue que pour les entreprises qui publient leurs comptes — environ un tiers des employeurs.
Quelques entreprises du département
| Entreprise | Commune | Effectif | Depuis |
|---|---|---|---|
| PIERRE TELLIER, JEAN-PIERRE CARAYON, CHRISTOPHE MONS, OLIVIER TELLIER, KARINE CELESTE-VIGNAT, JULIE DUPUY ET MAILYS JEAN | Albi | 20-49 | 1900 |
| ERIC SERY, ARNAUD PASSELAC ET JEAN-PHILIPPE RIETSCH, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D | Castres | 20-49 | 2004 |
| EXESUD GROUPE | Castres | 20-49 | 2020 |
| JEROME RANCOULE, NOTAIRE | Castres | 10-19 | 2005 |
| OFFICE NOTARIAL GARDELLE MARTIN ET ASSOCIES | Lisle-sur-Tarn | 10-19 | 2022 |
| SELARL DE NOTAIRES ARNAUD - PAULIN - AUGER - SALUSTE | Realmont | 10-19 | 1900 |
| PHILIPPE THIRIOT, CHRISTINE DECHAUMONT, DELPHINE COPPEE ET CHARLES FOURNIER, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PRO | Albi | 10-19 | 1973 |
| SELARL J-B. ALBOUY ET M. VILLOT, NOTAIRES ASSOCIES | Graulhet | 10-19 | 1987 |
| MARJORIE LARTIGUE-CHABBERT ET PHILIPPE LANNES, NOTAIRES ASSOCIES | Albi | 10-19 | 2000 |
| BERENGER ZUCCON ET LOUIS DE LEOTOING, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, TITULAIRE D'UN OFFICE NOT | Puylaurens | 10-19 | 2002 |
Échantillon des 91 entreprises recensées, les plus étoffées d'abord. Aucune coordonnée ni nom de dirigeant n'est publié sur cette page.
Ce que MesLeads ajoute à ces 91 fiches
Taux mesurés sur 500 fiches réellement enrichies, pas des promesses commerciales.
- ·Téléphone de l'établissement — 77 % des fiches
- ·Autres numéros trouvés sur le site, dont mobiles — 49 % des fiches
- ·Email — 50 % des fiches
- ·Site web — 81 % des fiches
- ·Réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok) — 55 % des fiches
- ·Avis Google — 76 % des fiches
- ·Potentiel d'embauche — rare en dessous de 10 salariés
Cabinets d'avocats dans les départements voisins
Voir aussi cabinets d'avocats dans toute la France.
Recherche gratuite et illimitée, sans carte bancaire.